Befestigungsleisten für Spulenkörper Typ EI

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | b | h | h1 | l | x1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64060.3 | 958 | 6,0 | 16,2 | 8,2 | 34,0 | 28 | ||||
| 0 | 64061.4 | 958 | 6,5 | 16,5 | 8,5 | 38,5 | 32 | ||||
| 0 | 64062.5 | 958 | 7,0 | 17,8 | 9,8 | 43,0 | 36 | ||||
| 0 | 64063.6 | 958 | 9,0 | 19,0 | 11,0 | 49,0 | 40 | ||||
| 0 | 64064.7 | 958 | 10,0 | 22,0 | 12,0 | 54,0 | 44 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
