Lötösenplatten zur Befestigung am Blechpaket

x3 = Anzahl der Aufnahmen für Lötösen
| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | d1 | e1 | e2 | h | h1 | h2 | l1 | l2 | s | x3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64055.9 | 652 | 8,2 | 130,0 | 10,4 | 7,5 | 20,0 | 2,5 | 150,0 | 105,4 | 2,0 | 15 | ||||
| 0 | 64055.9 | 652 | 8,2 | 130,0 | 10,4 | 7,5 | 20,0 | 2,5 | 150,0 | 105,4 | 2,0 | 15 | ||||
| 0 | 64056.0 | 652 | 8,2 | 146,0 | 10,4 | 7,5 | 20,0 | 2,5 | 170,0 | 125,0 | 2,0 | 15 | ||||
| 0 | 64056.0 | 652 | 8,2 | 146,0 | 10,4 | 7,5 | 20,0 | 2,5 | 170,0 | 125,0 | 2,0 | 15 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
