Passend zu Spulenkörper mit Vergusshaube Typ UI 30/... gSe-Si

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | l | l1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 67253.5 | 735 | 5,9 | 5,7 | 41,6 | 14,2 | 15,1 | ||||
| 0 | 67254.6 | 735 | 5,9 | 5,7 | 41,6 | 16,2 | 17,1 | ||||
| 0 | 67255.7 | 735 | 5,9 | 5,7 | 41,6 | 19,2 | 20,1 | ||||
| 0 | 67256.8 | 735 | 5,9 | 5,7 | 41,6 | 25,2 | 26,1 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passende Artikel für dieses Zubehör anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
